Про організацію дорожнього руху на вулицях та дорогах району
Номер документу
82
Назва документу
Про організацію дорожнього руху на вулицях та дорогах району
Дата створення
03.09.2021
Дата надходження
03.09.2021
Джерело інформації
Управління благоустрою та житлово-комунального господарства
Галузь
Комунальна(транспортна)
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Рішення районної у місті ради
Проекти рішень ( доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи, тощо )
Пояснювальна записка
Форма зберігання
Справа (протокол засідання від 03 вересня 2021 року № 7)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Перелік файлів:
Поіменне голосування
Проголосували: 30; Відсутні депутати: 8
За: 30;
Проти: 0
Утримались: 0
| 1 | Іваньков Денис Вікторович | відсутний |
| 2 | Балабан Олександр Анатолійович | за |
| 3 | Беззубченко Валерій Вікторович | за |
| 4 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 5 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 6 | Вернигор Віра Петрівна | за |
| 7 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 8 | Грибуцький Євгеній Юрійович | за |
| 9 | Гужева Алла Вікторівна | відсутний |
| 10 | Дашко Андрій Анатолійович | за |
| 11 | Добровольська Ольга Вячеславівна | за |
| 12 | Дубінін Володимир Вікторович | за |
| 13 | Каганець Вадим Олександрович | за |
| 14 | Коваль Тетяна Петрівна | за |
| 15 | Козак Дмитро Сергійович | відсутний |
| 16 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 17 | Кузнєцов Павло Федорович | за |
| 18 | Кулиняк Марія Петрівна | за |
| 19 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 20 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 21 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | за |
| 22 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 23 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 24 | Нероба Андрій Вікторович | за |
| 25 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 26 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 27 | Резнік Роман Олександрович | за |
| 28 | Резниченко Олексій Сергійович | за |
| 29 | Сімоник Тетяна Юріївна | за |
| 30 | Смірнов Михайло Володимирович | за |
| 31 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 32 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 33 | Турчин Сергій Вікторович | відсутний |
| 34 | Хворост Ілля Анатолійович | відсутний |
| 35 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 36 | Шевченко Наталя Григорівна | відсутний |
| 37 | Ярова Юлія Григорівна | за |
| 38 | Яровий Борис Юрійович | відсутний |
