Про внесення змін до Програми реалізації заходів щодо забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, та участі у судових засіданнях з питань щодо права користування житловими приміщеннями, що належать до ко
Номер документу
190
Назва документу
Про внесення змін до Програми реалізації заходів щодо забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, та участі у судових засіданнях з питань щодо права користування житловими приміщеннями, що належать до ко
Дата створення
14.12.2022
Дата надходження
14.12.2022
Джерело інформації
Управління благоустрою та житлово-комунального господарства
Галузь
Комунальна
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Рішення районної у місті ради
Проекти рішень ( доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи, тощо )
доповідна записка
Форма зберігання
Справа (додаток до протоколу засідання від 16 лютого 2022 року № 14)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Перелік файлів:
Поіменне голосування
Проголосували: 27; Відсутні депутати: 11
За: 27;
Проти: 0
Утримались: 0
| 1 | Іваньков Денис Вікторович | відсутний |
| 2 | Балабан Олександр Анатолійович | відсутний |
| 3 | Беззубченко Валерій Вікторович | за |
| 4 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 5 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 6 | Вернигор Віра Петрівна | відсутний |
| 7 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 8 | Грибуцький Євгеній Юрійович | за |
| 9 | Гужева Алла Вікторівна | відсутний |
| 10 | Дашко Андрій Анатолійович | за |
| 11 | Добровольська Ольга Вячеславівна | за |
| 12 | Дубінін Володимир Вікторович | за |
| 13 | Каганець Вадим Олександрович | за |
| 14 | Коваль Тетяна Петрівна | за |
| 15 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 16 | Кузнєцов Павло Федорович | відсутний |
| 17 | Кулиняк Марія Петрівна | за |
| 18 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 19 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 20 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | за |
| 21 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 22 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 23 | Нероба Андрій Вікторович | відсутний |
| 24 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 25 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 26 | Резнік Роман Олександрович | відсутний |
| 27 | Резниченко Олексій Сергійович | за |
| 28 | Сімоник Тетяна Юріївна | за |
| 29 | Сердечний Андрій Олексійович | за |
| 30 | Смірнов Михайло Володимирович | за |
| 31 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 32 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 33 | Турчин Сергій Вікторович | відсутний |
| 34 | Хворост Ілля Анатолійович | за |
| 35 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 36 | Шевченко Наталя Григорівна | відсутний |
| 37 | Ярова Юлія Григорівна | за |
| 38 | Яровий Борис Юрійович | відсутний |
