Про затвердження звіту про виконання Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020 – 2022 роки зі змінами за 2021 рік
Номер документу
160
Назва документу
Про затвердження звіту про виконання Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020 – 2022 роки зі змінами за 2021 рік
Дата створення
16.02.2022
Дата надходження
16.02.2022
Джерело інформації
Управління праці та соціального захисту населення
Галузь
Соціальна
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Рішення районної у місті ради
Проекти рішень ( доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи, тощо )
Пояснювальна записка
Форма зберігання
Справа (протокол засідання від 16 лютого 2022 року № 11)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Перелік файлів:
Поіменне голосування
Проголосували: 30; Відсутні депутати: 8
За: 30;
Проти: 0
Утримались: 0
| 1 | Іваньков Денис Вікторович | за |
| 2 | Балабан Олександр Анатолійович | за |
| 3 | Беззубченко Валерій Вікторович | за |
| 4 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 5 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 6 | Вернигор Віра Петрівна | за |
| 7 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 8 | Грибуцький Євгеній Юрійович | відсутний |
| 9 | Гужева Алла Вікторівна | відсутний |
| 10 | Дашко Андрій Анатолійович | за |
| 11 | Добровольська Ольга Вячеславівна | відсутний |
| 12 | Дубінін Володимир Вікторович | за |
| 13 | Каганець Вадим Олександрович | за |
| 14 | Коваль Тетяна Петрівна | за |
| 15 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 16 | Кузнєцов Павло Федорович | за |
| 17 | Кулиняк Марія Петрівна | за |
| 18 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 19 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 20 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | за |
| 21 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 22 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 23 | Нероба Андрій Вікторович | за |
| 24 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 25 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 26 | Резнік Роман Олександрович | за |
| 27 | Резниченко Олексій Сергійович | за |
| 28 | Сімоник Тетяна Юріївна | відсутний |
| 29 | Сердечний Андрій Олексійович | за |
| 30 | Смірнов Михайло Володимирович | відсутний |
| 31 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 32 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 33 | Турчин Сергій Вікторович | за |
| 34 | Хворост Ілля Анатолійович | відсутний |
| 35 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 36 | Шевченко Наталя Григорівна | відсутний |
| 37 | Ярова Юлія Григорівна | за |
| 38 | Яровий Борис Юрійович | за |
