Додаток 2 до рішення районної у місті ради від 20 червня 2014 року № 331
Номер документу
331
Назва документу
Додаток 2 до рішення районної у місті ради від 20 червня 2014 року № 331
Дата створення
20.06.2014
Джерело інформації
Фінансовий відділ
Галузь
Фінансова
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Додаток до рішення районної у місті ради
Форма зберігання
Справа (протокол XXХІ сесії районної у місті ради VІ скликання від 20.06.2014)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Примітки
| Розподіл видатків районного у місті бюджету на 2014 рік | ||||||||||||
| за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||
| грн. | ||||||||||||
| Код типової відомчої класифікації | Назва головного розпорядника | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
| Код тимчасової відомчої класифікації видатків | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Всього | з них: | Всього | споживання | з них: | розвитку | з них: | ||||
| Оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | 13 634 520,76 | 7 927 890 | 577 843 | 176 733,80 | 1 909 | 0 | 0 | 174 824,80 | 174 824,80 | 54 964,80 | 13 811 254,56 |
| 010000 | Державне управління | 13 205 059,37 | 7 927 890 | 577 843 | 176 733,80 | 1 909 | 0 | 0 | 174 824,80 | 174 824,80 | 54 964,80 | 13 381 793,17 |
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | 13 205 059,37 | 7 927 890 | 577 843 | 176 733,80 | 1 909 | 174 824,80 | 174 824,80 | 54 964,80 | 13 381 793,17 | ||
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 301 504,30 | 301 504,30 | |||||||||
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | 17 387,30 | 17 387,30 | |||||||||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 278 017 | 278 017 | |||||||||
| 091103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 4 600 | 4 600 | |||||||||
| 091104 | Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 0 | 0 | |||||||||
| 091107 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 57 057,09 | 57 057,09 | |||||||||
| 110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 57 057,09 | 57 057,09 | |||||||||
| 130000 | Фізична культура і спорт | 70 900 | 70 900 | |||||||||
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 70 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 900 | ||
| 10 | Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради | 5 979 571,42 | 2 923 552 | 1 703 630 | 1 965 865 | 922 628 | 343 381 | 166 578 | 1 043 237 | 999 301 | 999 301 | 7 945 436,42 |
| 130000 | Фізична культура і спорт | 5 979 571,42 | 2 923 552,00 | 1 703 630 | 1 965 865 | 922 628 | 343 381 | 166 578 | 1 043 237 | 999 301 | 999 301 | 7 945 436,42 |
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 5 979 571,42 | 2 923 552 | 1 703 630 | 1 965 865 | 922 628 | 343 381 | 166 578 | 1 043 237 | 999 301 | 999 301 | 7 945 436,42 |
| 15 | Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради | 104 607 270,62 | 6 848 183 | 469 854 | 787 733,84 | 354 082 | 221 400 | 31 575 | 433 651,84 | 422 775,84 | 208 800 | 105 395 004,46 |
| у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на: | 93 837 868 | 0 | 0 | 208 800 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 94 046 668 | |
| виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 93 271 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 271 000 | |
| надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0 | 0 | 208 800 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | ||
| виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом" гроші ходять за дитиною" | 566 868 | 0 | 0 | 0 | 566 868 | |||||||
| 70000 | Освіта | 566 868 | 566 868 | |||||||||
| 070303 | Дитячі будинки(в тому числі сімейного типу, прийомні сім'ї) | 566 868 | 566 868 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом" гроші ходять за дитиною" | 566 868 | 566 868 | ||||||||||
| 090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 103 990 407,62 | 6 848 183 | 469 854 | 787 733,84 | 354 082 | 221 400 | 31 575 | 433 651,84 | 422 775,84 | 208 800 | 104 778 141,46 |
| 90203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам ( вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам , які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам ( вдівцям) та батькам померлих ( загиблих ) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами. | 0 | 208 800 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | ||
| 2 | продовження додатка 2 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг в тому числі компенсації втрати частини доходів у звязку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 0 | 208 800 | ||||||||||
| 090302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 1 148 000 | 1 148 000 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 1 148 000 | 1 148 000 | ||||||||||
| 090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 6 048 400 | 6 048 400 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 6 048 400 | 6 048 400 | ||||||||||
| 090304 | Допомога при народженні дитини | 51 143 900 | 51 143 900 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 51 143 900 | 51 143 900 | ||||||||||
| 090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 5 917 800 | 5 917 800 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 5 917 800 | 5 917 800 | ||||||||||
| 90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 9 235 900 | 9 235 900 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 9 235 900 | 9 235 900 | ||||||||||
| 90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 789 700 | 789 700 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 789 700 | 789 700 | ||||||||||
| 90308 | Допомога при усиновленні дитини | 82 500 | 82 500 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 82 500 | 82 500 | ||||||||||
| 090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 3 582 700 | 3 582 700 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 3 582 700 | 3 582 700 | ||||||||||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 37 688 | 37 688 | |||||||||
| 091204 | Територіальні центри соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) | 8 348 193,03 | 5 672 476 | 190 080 | 578 933,84 | 354 082 | 221 400 | 31 575 | 224 851,84 | 213 975,84 | 8 927 126,87 | |
| 091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 257 078 | 257 078 | |||||||||
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 2 076 448,59 | 1 175 707 | 279 774 | 0 | 0 | 2 076 448,59 | |||||
| 091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 15 322 100 | 15 322 100 | |||||||||
| в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 15 322 100 | 15 322 100 | ||||||||||
| 100000 | Житлово-комунальне господарство | 49 995 | 49 995 | |||||||||
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | 49 995 | 49 995 | |||||||||
| РАЗОМ ВИДАТКІВ | 124 221 362,80 | 17 699 625 | 2 751 327 | 2 930 332,64 | 1 278 619 | 564 781 | 198 153 | 1 651 713,64 | ######### | ######### | 127 151 695,44 | |
| У тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам | 93 837 868 | 0 | 0 | 208 800 | 0 | 0 | 0 | 208 800 | 208 800 | 208 800 | 94 046 668 | |
Перелік файлів:
