Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 181 «Про затвердження структури виконавчих органів Саксаганської районної у місті ради, загальної чисельності апарату районної у місті ради та її виконавчих органів» зі змінами
Номер документу
240
Назва документу
Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 181 «Про затвердження структури виконавчих органів Саксаганської районної у місті ради, загальної чисельності апарату районної у місті ради та її виконавчих органів» зі змінами
Дата створення
19.05.2023
Дата надходження
19.05.2023
Джерело інформації
Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи
Галузь
Діловодство
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Рішення районної у місті ради
Проекти рішень ( доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи, тощо )
пояснювальна записка
Форма зберігання
Справа (Протокол №17 ріш. №№ 237-241 від 19.05.2023)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Перелік файлів:
Поіменне голосування
Проголосували: 27; Відсутні депутати: 10
За: 27;
Проти: 0
Утримались: 0
| 1 | Балабан Олександр Анатолійович | відсутний |
| 2 | Беззубченко Валерій Вікторович | за |
| 3 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 4 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 5 | Вернигор Віра Петрівна | за |
| 6 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 7 | Грибуцький Євгеній Юрійович | за |
| 8 | Гужева Алла Вікторівна | відсутний |
| 9 | Дашко Андрій Анатолійович | за |
| 10 | Добровольська Ольга Вячеславівна | за |
| 11 | Дубінін Володимир Вікторович | за |
| 12 | Каганець Вадим Олександрович | відсутний |
| 13 | Коваль Тетяна Петрівна | за |
| 14 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 15 | Кулиняк Марія Петрівна | відсутний |
| 16 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 17 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 18 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | відсутний |
| 19 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 20 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 21 | Нероба Андрій Вікторович | за |
| 22 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 23 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 24 | Резнік Роман Олександрович | відсутний |
| 25 | Резниченко Олексій Сергійович | за |
| 26 | Сімоник Тетяна Юріївна | за |
| 27 | Сердечний Андрій Олексійович | за |
| 28 | Смірнов Михайло Володимирович | за |
| 29 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 30 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 31 | Тимош Вікторія Вікторівна | за |
| 32 | Турчин Сергій Вікторович | відсутний |
| 33 | Хворост Ілля Анатолійович | за |
| 34 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 35 | Частокол Павло Володимирович | за |
| 36 | Шевченко Наталя Григорівна | відсутний |
| 37 | Яровий Борис Юрійович | відсутний |
