Про затвердження звіту про виконання у 2024 році заходів Програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання, утримання такого житла на належному рівні у Саксаганському районі міста Кривого Ро
Номер документу
391
Назва документу
Про затвердження звіту про виконання у 2024 році заходів Програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб житловими приміщеннями з фонду житла для тимчасового проживання, утримання такого житла на належному рівні у Саксаганському районі міста Кривого Ро
Дата створення
04.02.2025
Дата надходження
07.02.2025
Джерело інформації
Управління благоустрою та житлово-комунального господарства
Галузь
Правова
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Рішення районної у місті ради
Проекти рішень ( доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи, тощо )
Доповідна записка
Форма зберігання
Справа (документи до протоколу № 29 рішення від 04.02.2025 №№ 379-395)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Перелік файлів:
Поіменне голосування
Проголосували: 26; Відсутні депутати: 11
За: 26;
Проти: 0
Утримались: 0
| 1 | Антипенок Олеся Миколаївна | відсутний |
| 2 | Балабан Олександр Анатолійович | відсутний |
| 3 | Беззубченко Валерій Вікторович | відсутний |
| 4 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 5 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 6 | Вернигор Віра Петрівна | за |
| 7 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 8 | Дашко Андрій Анатолійович | відсутний |
| 9 | Добровольська Ольга Вячеславівна | за |
| 10 | Дремлюга Олександр Олександрович | за |
| 11 | Дубінін Володимир Вікторович | відсутний |
| 12 | Кісліченко Володимир Миколайович | за |
| 13 | Каганець Вадим Олександрович | відсутний |
| 14 | Коваль Тетяна Петрівна | за |
| 15 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 16 | Кулиняк Марія Петрівна | за |
| 17 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 18 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 19 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | за |
| 20 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 21 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 22 | Нероба Андрій Вікторович | за |
| 23 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 24 | Паламарчук Сергій Михайлович | за |
| 25 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 26 | Резниченко Олексій Сергійович | відсутний |
| 27 | Сімоник Тетяна Юріївна | відсутний |
| 28 | Сердечний Андрій Олексійович | за |
| 29 | Смірнов Михайло Володимирович | за |
| 30 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 31 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 32 | Тимош Вікторія Вікторівна | за |
| 33 | Турчин Сергій Вікторович | відсутний |
| 34 | Хворост Ілля Анатолійович | за |
| 35 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 36 | Янченко Любов Василівна | за |
| 37 | Яровий Борис Юрійович | відсутний |
