Про внесення змін до Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням районної у місті ради від 24 грудня 2019 року №364 «Про затвердження Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2020-2022 р
Номер документу
21
Назва документу
Про внесення змін до Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням районної у місті ради від 24 грудня 2019 року №364 «Про затвердження Програми з благоустрою території Саксаганського району на 2020-2022 р
Дата створення
23.12.2020
Дата надходження
23.12.2020
Джерело інформації
Управління благоустрою та житлово-комунального господарства
Галузь
Комунальна
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Рішення районної у місті ради
Проекти рішень ( доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи, тощо )
Пояснювальна записка
Форма зберігання
Справа (протокол засідання від 23 грудня 2020 року № 2)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Перелік файлів:
Поіменне голосування
Проголосували: 30; Відсутні депутати: 8
За: 27;
Проти: 0
Утримались: 3
| 1 | Іваньков Денис Вікторович | відсутний |
| 2 | Балабан Олександр Анатолійович | утримався |
| 3 | Беззубченко Валерій Вікторович | за |
| 4 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 5 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 6 | Вернигор Віра Петрівна | за |
| 7 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 8 | Грибуцький Євгеній Юрійович | за |
| 9 | Гужева Алла Вікторівна | відсутний |
| 10 | Дашко Андрій Анатолійович | утримався |
| 11 | Добровольська Ольга Вячеславівна | за |
| 12 | Дубінін Володимир Вікторович | відсутний |
| 13 | Каганець Вадим Олександрович | відсутний |
| 14 | Коваль Тетяна Петрівна | відсутний |
| 15 | Козак Дмитро Сергійович | за |
| 16 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 17 | Кузнєцов Павло Федорович | за |
| 18 | Кулиняк Марія Петрівна | за |
| 19 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 20 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 21 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | за |
| 22 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 23 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 24 | Нероба Андрій Вікторович | за |
| 25 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 26 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 27 | Резнік Роман Олександрович | за |
| 28 | Резниченко Олексій Сергійович | за |
| 29 | Сімоник Тетяна Юріївна | за |
| 30 | Смірнов Михайло Володимирович | утримався |
| 31 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 32 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 33 | Турчин Сергій Вікторович | за |
| 34 | Хворост Ілля Анатолійович | за |
| 35 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 36 | Шевченко Наталя Григорівна | відсутний |
| 37 | Ярова Юлія Григорівна | за |
| 38 | Яровий Борис Юрійович | відсутний |
