Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023 –2025 роки» зі змінами
Номер документу
307
Назва документу
Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 14 грудня 2022 року № 194 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2023 –2025 роки» зі змінами
Дата створення
13.02.2024
Дата надходження
13.02.2024
Джерело інформації
Управління праці та соціального захисту населення
Галузь
Соціальна
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Рішення районної у місті ради
Проекти рішень ( доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи, тощо )
пояснювальна записка
Форма зберігання
Справа (Протокол № 22 рішення від 13.02.2024 №№ 304-316)
Місце зберігання
Загальний відділ виконкому районної у місті ради
Перелік файлів:
Поіменне голосування
Проголосували: 29; Відсутні депутати: 9
За: 29;
Проти: 0
Утримались: 0
| 1 | Антипенок Олеся Миколаївна | за |
| 2 | Балабан Олександр Анатолійович | відсутний |
| 3 | Беззубченко Валерій Вікторович | відсутний |
| 4 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 5 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 6 | Вернигор Віра Петрівна | за |
| 7 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 8 | Грибуцький Євгеній Юрійович | за |
| 9 | Дашко Андрій Анатолійович | за |
| 10 | Добровольська Ольга Вячеславівна | за |
| 11 | Дремлюга Олександр Олександрович | за |
| 12 | Дубінін Володимир Вікторович | за |
| 13 | Кісліченко Володимир Миколайович | за |
| 14 | Каганець Вадим Олександрович | відсутний |
| 15 | Коваль Тетяна Петрівна | за |
| 16 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 17 | Кулиняк Марія Петрівна | за |
| 18 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 19 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 20 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | за |
| 21 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 22 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 23 | Нероба Андрій Вікторович | за |
| 24 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 25 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 26 | Резниченко Олексій Сергійович | за |
| 27 | Сімоник Тетяна Юріївна | за |
| 28 | Сердечний Андрій Олексійович | відсутний |
| 29 | Смірнов Михайло Володимирович | за |
| 30 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 31 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 32 | Тимош Вікторія Вікторівна | за |
| 33 | Турчин Сергій Вікторович | відсутний |
| 34 | Хворост Ілля Анатолійович | відсутний |
| 35 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 36 | Частокол Павло Володимирович | за |
| 37 | Шевченко Наталя Григорівна | відсутний |
| 38 | Яровий Борис Юрійович | відсутний |
