Інформація про виконання плану роботи районної у місті ради за 2025 рік
Назва документу
Інформація про виконання плану роботи районної у місті ради за 2025 рік
Дата створення
11.03.2026
Галузь
Правова
Тип, носій інформації
Текстовый документ
Вид документу
Інформація
Поіменне голосування
Проголосували: 29; Відсутні депутати: 7
За: 29;
Проти: 0
Утримались: 0
| 1 | Балабан Олександр Анатолійович | відсутний |
| 2 | Беззубченко Валерій Вікторович | за |
| 3 | Бершадський Вадим Вікторович | за |
| 4 | Боброва Наталя Миколаївна | за |
| 5 | Вернигор Віра Петрівна | за |
| 6 | Водзянський Микита Валентинович | відсутний |
| 7 | Горбачова Тетяна Сергіївна | за |
| 8 | Дашко Андрій Анатолійович | відсутний |
| 9 | Добровольська Ольга Вячеславівна | за |
| 10 | Дремлюга Олександр Олександрович | за |
| 11 | Дубінін Володимир Вікторович | відсутний |
| 12 | Кісліченко Володимир Миколайович | за |
| 13 | Каганець Вадим Олександрович | відсутний |
| 14 | Коваль Тетяна Петрівна | за |
| 15 | Конєва Марина Іванівна | за |
| 16 | Кулиняк Марія Петрівна | за |
| 17 | Курінна Наталія Дмитрівна | за |
| 18 | Лисенко Раїса Степанівна | за |
| 19 | Мельникова Анжеліка Михайлівна | за |
| 20 | Моргач Станіслав Дмитрович | за |
| 21 | Нагній Алла Володимирівна | за |
| 22 | Нероба Андрій Вікторович | за |
| 23 | Ничипорук Вікторія Володимирівна | за |
| 24 | Паламарчук Сергій Михайлович | за |
| 25 | Петровський Ігор Вікторович | за |
| 26 | Резниченко Олексій Сергійович | за |
| 27 | Сімоник Тетяна Юріївна | відсутний |
| 28 | Смірнов Михайло Володимирович | за |
| 29 | Старовойт Василь Володимирович | за |
| 30 | Ступнік Вікторія Сергіївна | за |
| 31 | Тимош Вікторія Вікторівна | за |
| 32 | Турчин Сергій Вікторович | відсутний |
| 33 | Хворост Ілля Анатолійович | за |
| 34 | Цопа Людмила Анатоліївна | за |
| 35 | Янченко Любов Василівна | за |
| 36 | Яровий Борис Юрійович | за |
